Alta precisão 12000 W Duração de voo Sector Spraying Shape Agricultural Drone UAV Sprayer
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de caixa |
| Tempo de entrega: | A Comissão considerou que a Comissão não tinha tido qualquer dúvida quanto ao facto de a Comissão nã |
| Termos de pagamento: | LC,T/T,D/P,PayPal,Western Union,pagamento de pequena quantia |
| Habilidade da fonte: | 10.000 unidades/ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo não.: | MC-GP-GP10 | Fonte de energia: | Elétrico |
|---|---|---|---|
| Técnica: | Serigrafia | material: | TPU |
| Tipo: | Saco de comida. | Nome do produto: | pulverizador do zangão |
| Uso: | Agricultura | Tipo de pulverizador: | Veículo Aéreo Não Tripulado (Uav) |
| Inspeção de saída de vídeo: | Oferecido | Rtk / Gnss Utilize banda de frequência Rtk: | GPS L1/L2, Glonass |
| Duração de voo: | 12000 W | Distância entre eixos: | 435mm |
| principais pontos de venda: | Alta precisão | ESC: | 60A ESC |
| Antena: | 5.8G | Motor: | E3115 900kv |
| Resistência máxima ao vento: | Nível 8 | Pacote de Transporte: | Pacote de caixa |
| Especificação: | MC-GP-GP10 | Marca registrada: | TTA |
| Origem: | China | Código HS: | 880022000 |
| Habilidade da fonte: | 10.000 unidades/ano | Serviço pós-venda: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, |
| Garantia: | 1 ano | Instalação: | Conexão de rosca interna |
| Líquido contido: | Medicamento, Desinfetante | Forma de pulverização: | Setor |
| Volume: | > 500 ml | Amostras: | US$ 599/Piece 1 Piece ((Min.Ordem) |
| Personalização: | Disponível | Solicitação Personalizada | ||
| Destacar: | Drone agrícola com duração de voo de 12.000 W,Pulverizador UAV de forma de pulverização do setor,Drone pulverizador de alta precisão |
||
Descrição de produto
Drone de pulverização inteligente profissional concebido para aplicações agrícolas com recursos avançados para agricultura de precisão.
| Distância entre eixos | 435 mm |
| C.E.C. | 60A ESC |
| Transmissão de imagem | RAD 2,5 W |
| Antenas | 5.8G |
| Câmara | H1 |
| Motor | E3115 900KV |
| Propulsão | HQ 1045 |
| Resistência máxima ao vento | Nível 8 |
| Receptor | Elrs915 |
| Capacidade de carga útil | 3 kg |
| Temperatura de funcionamento | -10°C a 40°C |
| Bateria recomendada | 6S 6000mAh-10000mAh (vínculo XT90) |
| Tempo de voo | 10 minutos. |
Capacidade de abastecimento:500 conjuntos por mês
Embalagem:Caso da aviação profissional
Portos de navegação:Tianjin, Xangai, Ningbo, Shenzhen
- Recém-projetado de 10 polegadas grande rack para melhorar a estabilidade de voo
- Motor de alta eficiência com capacidade de carga de 3 kg no momento da decolagem (4 kg no máximo)
- Compartimento de bateria alargado para uma gestão de energia ideal
- Experiência de voo visual com capacidade de voo de precisão
- Altura máxima de voo de 1000 metros
Serviço em nuvem • Posicionamento exato RTK • Reprodução de log de voo • Controle de taxa de fluxo
Modos de operação múltiplos • Sistemas de evitação de obstáculos
Precisão:Horizontal: ±1cm + 1ppm, Vertical: ±2cm + 1ppm
Funções:Assegura uma cobertura completa do campo, evita danos às culturas vizinhas, elimina riscos de poluição e suporta vários drones a partir de uma única estação base.
As bombas de água duplas geram uma pressão máxima de 4L/min com caudal ajustável.O medidor de caudal avançado garante pulverização precisa com uma margem de erro inferior a 2%.
Os sensores dianteiros e traseiros de evasão de obstáculos detectam e evitam automaticamente obstáculos para evitar acidentes.O módulo de seguimento do terreno permite a operação em campos de culturas ondulados.
A câmara FPV fornece monitoramento de vídeo em tempo real das condições dos drones e das culturas.Serviço em nuvem e plataforma de gestão de fundo permitem uma gestão abrangente de drones, registos de pulverização, monitorização em tempo real e recolha de dados, incluindo a área pulverizada, localização e registos operacionais.
Para perguntas adicionais, entre em contacto com a Amy da BEIJING TT AVIATION TECHNOLOGY CO LTD.








